Silikoonkabel PT1000 Temperatuur Platinum RTD-sensor
Parameters en eienskappe:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Akkuraatheid: | 1/3 Klas DIN-C, Klas A, Klas B |
---|---|---|---|
Temperatuurkoëffisiënt: | TCR=3850 dpm/K | Isolasiespanning: | 1800VAC, 2 sek |
Isolasieweerstand: | 500VDC ≥100MΩ | Draad: | Φ4.0mm, Silikoonkabel 200℃ |
Kommunikasiemodus: | 2-draads, 3-draads, 4-draadsstelsel | Sonde: | Sus 6*45mm |
Kenmerke:
■'n Platinumweerstand is in die verskillende behuisings ingebou
■Bewese langtermyn stabiliteit en betroubaarheid
■Uitruilbaarheid en hoë sensitiwiteit met hoë presisie
■ Produk is versoenbaar met RoHS- en REACH-sertifisering
■ SS304-buis is versoenbaar met FDA- en LFGB-sertifisering
Toepassings:
■Witgoedere, HVAC en voedselsektore
■Motorvoertuie en Medies
■Mariene, Energiebestuur en Industriële toerusting
Afmetings:
Spesifikasie:
Spesifikasie (volgens IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Verdraagsaamheid | Langtermyn stabiliteit | Temperatuurkoëffisiënt | bedryfstemperatuurreeks (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, klas B | maks. R0-drywing 0.04% na 1000 uur teen 500°C | TCR = 3850 dpm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, klas A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, klas 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, klas B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, klas B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, klas A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, klas 1/3 DIN | 0~150 |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons